Цены на жилье в Гостевом доме у Марины на 2025 год
Cтоимость проживания в зависимости от категории номера
(цена за номер в сутки в рублях)
 
						
							
								| Категория жилья | 
								Чел. | 
								Май | 
								Июнь | 
								Июль | 
								Август | 
								Сентябрь | 
							
						
					
						
							| Двухместный | 
							2 | 
							2000 | 
							2500-3000 | 
							4500 | 
							4500 | 
							3000-2500 | 
																												
						
						
							| Трехместный c кухней | 
							3 | 
							3500 | 
							4000=5000 | 
							6500 | 
							6500 | 
							5000-4000 | 
						
						
							| Двухкомнатный с кухней | 
							4-5 | 
							4500 | 
							5500-6000 | 
							9000 | 
							9000 | 
							6000-5500 | 
						
						
							| Двухкомнатный | 
							4 | 
							3000 | 
							3800-5000 | 
							7000 | 
							7000 | 
							5000-3800 | 
						
						
							| Двухкомнатный с балконом | 
							4 | 
							3500 | 
							4000-5500 | 
							7500 | 
							7500 | 
							5500-4000 | 
						
						
							| Трехместный | 
							3 | 
							2500 | 
							3000-4000 | 
							5000 | 
							5000 | 
							4000-3000 | 
						
							| Эконом | 
2 | 
							1500 | 
							2000-2500 | 
							3000 | 
							3000 | 
							2500-2000 | 
						
					
							| Дополнительное место (взрослый) | 
1 | 
							700 | 
							1000 | 
							1000 | 
							1000 | 
							1000 | 
						
													Дополнительное место (дети до 5 лет) | 
1 | 
							300 | 
							500 | 
							700 | 
							700 | 
							500 | 
						
						Дополнительное место (дети до 14 лет) | 
1 | 
							500 | 
							700 | 
							1000 | 
							1000 | 
							700 | 
						
		
Трансфер
						
							
								 | 
								ж/д Анапа | 
								аэропорт Анапа | 
								аэропорт Геленджик | 
								ж\д Новороссийск | 
							
						
					
						
							| 4 места | 
							6000 | 
							 | 
							 | 
							1500-2500 | 
						
						
							| 8 мест | 
							3500 | 
							3500 | 
							600-1500 | 
							1000-1500 | 
						
		
Расчетное время 12:00 
Заселение в номер с 12:00 до 13:00
Бронирование по предоплате, 20% от общей стоимости проживания (минимальная предоплата равна стоимости номера за двое суток)
В случае отказа от заезда не менее чем за две недели до срока заезда - возвращаем 50% от суммы предоплаты, в других случаях возврат предоплаты не производится.