Цены на жилье в Гостевом доме у Марины на 2024 год

Cтоимость проживания в зависимости от категории номера (цена за номер в сутки в рублях)

Категория жилья Чел. Май Июнь Июль Август Сентябрь
Двухместный 2 1500 2000-2500 3000 3000 2500-2000
Трехместный c кухней 3 2400 3000-3600 5000 5000 3600-3100
Двухкомнатный с кухней 4-5 3500 4000-5000 6500 6500 5000-4000
Двухкомнатный 4 2500 3000-3800 5200 5200 3800-3300
Двухкомнатный с балконом 4 2800 3300-4000 5500 5500 4000-3600
Трехместный 3 2000 2500-3000 4000 4000 3000-2500
Эконом 2 1200 1800-2000 2500 2500 2000-1800
Дополнительное место (взрослый) 1 500 1000 1000 1000 1000
Дополнительное место (дети до 5 лет) 1 300 500 700 700 500
Дополнительное место (дети до 14 лет) 1 300 700 700 700 700

Трансфер

ж/д Анапа аэропорт Анапа аэропорт Геленджик ж\д Новороссийск
4 места 3500 1000-1500
8 мест 3500 3500 600-1500 1000-1500
Расчетное время 12:00
Заселение в номер с 12:00 до 13:00

Бронирование по предоплате, 20% от общей стоимости проживания (минимальная предоплата равна стоимости номера за двое суток)
В случае отказа от заезда не менее чем за две недели до срока заезда - возвращаем 50% от суммы предоплаты, в других случаях возврат предоплаты не производится.